| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 3'546 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 4'248 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Nom | nom de la société | 3'546 | 100% |
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 3'546 | 100% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 3'546 | 100% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 3'546 | 100% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 3'408 | 96% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 3'112 | 87% |
| Activité | activité de la société | 2'846 | 80% |
| Fax | numéro de fax | 2'006 | 56% |
| Site Internet | site internet de la société | 1'557 | 43% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 911 | 25% |
| Code TVA | code TVA de la société | 782 | 22% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 691 | 19% |
| e-mail de contact de la société | 368 | 10% | |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 319 | 8% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 248 | 6% |
| Employés | nombre d'employés | 248 | 6% |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 181 | 5% |
| Capital | capital autorisé de la société | 137 | 3% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.