| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 38'581 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 86'404 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 38'581 | 100% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 38'581 | 100% |
| Nom | nom de la société | 38'577 | 99% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 37'470 | 97% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 35'293 | 91% |
| Activité | activité de la société | 30'233 | 78% |
| Site Internet | site internet de la société | 21'452 | 55% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 13'346 | 34% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 10'744 | 27% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 10'107 | 26% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 9'985 | 25% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 8'740 | 22% |
| Fax | numéro de fax | 7'872 | 20% |
| Capital | capital autorisé de la société | 6'694 | 17% |
| Code TVA | code TVA de la société | 6'387 | 16% |
| Employés | nombre d'employés | 6'014 | 15% |
| Code | code d'enregistrement de la société | 4'578 | 11% |
| e-mail de contact de la société | 4'574 | 11% | |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 700 | 1% |
| Mobile | company contact mobile phone | 427 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.