| Champ | Description | Montant | 
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 7'475 | 
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 5'820 | 
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent | 
|---|---|---|---|
| Nom | nom de la société | 7'475 | 100% | 
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 7'475 | 100% | 
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 7'475 | 100% | 
| Province | unité territoriale administrative - province | 7'421 | 99% | 
| Téléphone | numéro de téléphone | 7'327 | 98% | 
| Activité | activité de la société | 6'697 | 89% | 
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 6'395 | 85% | 
| Code | code d'enregistrement de la société | 2'492 | 33% | 
| e-mail de contact de la société | 1'538 | 20% | |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'526 | 20% | 
| Site Internet | site internet de la société | 902 | 12% | 
| Code TVA | code TVA de la société | 671 | 8% | 
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 644 | 8% | 
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 553 | 7% | 
| Fax | numéro de fax | 373 | 4% | 
| Employés | nombre d'employés | 294 | 3% | 
| Capital | capital autorisé de la société | 275 | 3% | 
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 253 | 3% | 
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 224 | 2% | 
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.