Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 7'554 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 5'791 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 7'554 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 7'554 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 7'554 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 7'500 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 7'406 | 98% |
Activité | activité de la société | 6'726 | 89% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 6'468 | 85% |
Code | code d'enregistrement de la société | 2'491 | 32% |
e-mail de contact de la société | 1'578 | 20% | |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'540 | 20% |
Site Internet | site internet de la société | 905 | 11% |
Code TVA | code TVA de la société | 669 | 8% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 647 | 8% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 555 | 7% |
Fax | numéro de fax | 372 | 4% |
Employés | nombre d'employés | 293 | 3% |
Capital | capital autorisé de la société | 274 | 3% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 253 | 3% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 224 | 2% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.