| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 424 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 914 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Nom | nom de la société | 424 | 100% |
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 424 | 100% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 424 | 100% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 424 | 100% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 420 | 99% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 396 | 93% |
| Fax | numéro de fax | 367 | 86% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 340 | 80% |
| Activité | activité de la société | 339 | 79% |
| Employés | nombre d'employés | 338 | 79% |
| Site Internet | site internet de la société | 222 | 52% |
| Code | code d'enregistrement de la société | 176 | 41% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 124 | 29% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 123 | 29% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 77 | 18% |
| e-mail de contact de la société | 53 | 12% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.