| Champ | Description | Montant | 
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 29'434 | 
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 53'849 | 
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent | 
|---|---|---|---|
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 29'434 | 100% | 
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 29'433 | 99% | 
| Province | unité territoriale administrative - province | 29'433 | 99% | 
| Nom | nom de la société | 29'429 | 99% | 
| Site Internet | site internet de la société | 27'747 | 94% | 
| Téléphone | numéro de téléphone | 23'021 | 78% | 
| Activité | activité de la société | 21'411 | 72% | 
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 18'699 | 63% | 
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 16'875 | 57% | 
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 10'663 | 36% | 
| Code | code d'enregistrement de la société | 9'437 | 32% | 
| Code TVA | code TVA de la société | 8'756 | 29% | 
| Fax | numéro de fax | 7'521 | 25% | 
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 5'928 | 20% | 
| Employés | nombre d'employés | 2'091 | 7% | 
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 1'892 | 6% | 
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 447 | 1% | 
| Mobile | company contact mobile phone | 180 | 0% | 
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.