| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 11'084 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 20'290 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 11'084 | 100% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 11'084 | 100% |
| Nom | nom de la société | 11'083 | 99% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 10'514 | 94% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 9'375 | 84% |
| Activité | activité de la société | 7'734 | 69% |
| Site Internet | site internet de la société | 7'423 | 66% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 4'805 | 43% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 4'652 | 41% |
| Fax | numéro de fax | 3'836 | 34% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 3'620 | 32% |
| Code TVA | code TVA de la société | 1'900 | 17% |
| e-mail de contact de la société | 1'289 | 11% | |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 1'010 | 9% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 873 | 7% |
| Employés | nombre d'employés | 815 | 7% |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 633 | 5% |
| Capital | capital autorisé de la société | 437 | 3% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.