| Champ | Description | Montant | 
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 25'214 | 
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 31'244 | 
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent | 
|---|---|---|---|
| Nom | nom de la société | 25'214 | 100% | 
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 25'214 | 100% | 
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 25'214 | 100% | 
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 24'877 | 98% | 
| Téléphone | numéro de téléphone | 24'639 | 97% | 
| Province | unité territoriale administrative - province | 20'700 | 82% | 
| Activité | activité de la société | 20'544 | 81% | 
| Site Internet | site internet de la société | 12'959 | 51% | 
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 11'957 | 47% | 
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 11'354 | 45% | 
| Fax | numéro de fax | 11'018 | 43% | 
| Employés | nombre d'employés | 10'307 | 40% | 
| Capital | capital autorisé de la société | 8'587 | 34% | 
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 7'065 | 28% | 
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 5'513 | 21% | 
| e-mail de contact de la société | 3'737 | 14% | |
| Mobile | company contact mobile phone | 348 | 1% | 
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.