| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 26'117 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 45'580 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Nom | nom de la société | 26'117 | 100% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 26'117 | 100% |
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 26'116 | 99% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 25'990 | 99% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 24'018 | 91% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 23'153 | 88% |
| Site Internet | site internet de la société | 18'558 | 71% |
| Fax | numéro de fax | 15'862 | 60% |
| Activité | activité de la société | 13'182 | 50% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 12'579 | 48% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 10'269 | 39% |
| Code TVA | code TVA de la société | 8'089 | 30% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 6'143 | 23% |
| Code | code d'enregistrement de la société | 5'479 | 20% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 4'599 | 17% |
| e-mail de contact de la société | 3'396 | 13% | |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 315 | 1% |
| Mobile | company contact mobile phone | 138 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.