| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 911 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 2'916 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Nom | nom de la société | 911 | 100% |
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 911 | 100% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 911 | 100% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 911 | 100% |
| Activité | activité de la société | 910 | 99% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 894 | 98% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 863 | 94% |
| Code | code d'enregistrement de la société | 713 | 78% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 708 | 77% |
| e-mail de contact de la société | 570 | 62% | |
| Employés | nombre d'employés | 486 | 53% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 474 | 52% |
| Site Internet | site internet de la société | 464 | 50% |
| Code TVA | code TVA de la société | 410 | 45% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 288 | 31% |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 275 | 30% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 241 | 26% |
| Mobile | company contact mobile phone | 232 | 25% |
| Fax | numéro de fax | 204 | 22% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.