| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 4'258 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 3'482 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Nom | nom de la société | 4'258 | 100% |
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 4'258 | 100% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 4'258 | 100% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 4'187 | 98% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 4'055 | 95% |
| Activité | activité de la société | 3'810 | 89% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 3'711 | 87% |
| Code | code d'enregistrement de la société | 1'219 | 28% |
| e-mail de contact de la société | 939 | 22% | |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 761 | 17% |
| Site Internet | site internet de la société | 479 | 11% |
| Code TVA | code TVA de la société | 359 | 8% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 325 | 7% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 278 | 6% |
| Fax | numéro de fax | 181 | 4% |
| Employés | nombre d'employés | 158 | 3% |
| Capital | capital autorisé de la société | 152 | 3% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 126 | 2% |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 120 | 2% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.