| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 23'358 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 25'451 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 23'358 | 100% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 23'358 | 100% |
| Nom | nom de la société | 23'355 | 99% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 23'202 | 99% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 20'944 | 89% |
| Activité | activité de la société | 15'840 | 67% |
| e-mail de contact de la société | 15'826 | 67% | |
| Site Internet | site internet de la société | 12'654 | 54% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 11'575 | 49% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 9'789 | 41% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 7'001 | 29% |
| Mobile | company contact mobile phone | 6'297 | 26% |
| Fax | numéro de fax | 6'075 | 26% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 5'871 | 25% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 5'787 | 24% |
| Code | code d'enregistrement de la société | 5'458 | 23% |
| Code TVA | code TVA de la société | 462 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.