| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 142'773 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 169'155 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Nom | nom de la société | 142'759 | 99% |
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 142'742 | 99% |
| Activité | activité de la société | 142'563 | 99% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 139'908 | 97% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 139'193 | 97% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 133'467 | 93% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 113'744 | 79% |
| Code | code d'enregistrement de la société | 112'538 | 78% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 95'919 | 67% |
| e-mail de contact de la société | 79'420 | 55% | |
| Employés | nombre d'employés | 75'364 | 52% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 69'716 | 48% |
| Site Internet | site internet de la société | 67'082 | 46% |
| Code TVA | code TVA de la société | 60'822 | 42% |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 44'692 | 31% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 42'269 | 29% |
| Mobile | company contact mobile phone | 40'225 | 28% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 29'184 | 20% |
| Fax | numéro de fax | 25'594 | 17% |
| Lien vers profil Facebook | 2'926 | 2% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.