Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 225'177 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 84'631 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 225'162 | 99% |
Nom | nom de la société | 225'146 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 217'874 | 96% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 208'715 | 92% |
Activité | activité de la société | 197'743 | 87% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 191'240 | 84% |
Province | unité territoriale administrative - province | 107'644 | 47% |
Code | code d'enregistrement de la société | 64'347 | 28% |
e-mail de contact de la société | 45'671 | 20% | |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 35'247 | 15% |
Site Internet | site internet de la société | 29'231 | 12% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 21'212 | 9% |
Code TVA | code TVA de la société | 17'180 | 7% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 13'083 | 5% |
Fax | numéro de fax | 11'604 | 5% |
Employés | nombre d'employés | 10'722 | 4% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 10'389 | 4% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 10'362 | 4% |
Capital | capital autorisé de la société | 9'882 | 4% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.