| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 11'988 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 21'178 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Nom | nom de la société | 11'988 | 100% |
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 11'988 | 100% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 11'988 | 100% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 11'881 | 99% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 11'855 | 98% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 11'695 | 97% |
| Site Internet | site internet de la société | 9'217 | 76% |
| Activité | activité de la société | 8'614 | 71% |
| Employés | nombre d'employés | 4'740 | 39% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 4'499 | 37% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 4'298 | 35% |
| Code | code d'enregistrement de la société | 4'141 | 34% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 3'883 | 32% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 3'733 | 31% |
| Fax | numéro de fax | 3'572 | 29% |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 2'158 | 18% |
| Capital | capital autorisé de la société | 1'897 | 15% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.