Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 31'933 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 49'805 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 31'933 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 31'933 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 31'932 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 31'915 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 31'884 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 29'341 | 91% |
Site Internet | site internet de la société | 27'468 | 86% |
Activité | activité de la société | 22'866 | 71% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 16'087 | 50% |
Fax | numéro de fax | 14'914 | 46% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 11'826 | 37% |
e-mail de contact de la société | 5'984 | 18% | |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 4'064 | 12% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 3'520 | 11% |
Mobile | company contact mobile phone | 2'659 | 8% |
Code TVA | code TVA de la société | 2'330 | 7% |
Employés | nombre d'employés | 1'933 | 6% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 759 | 2% |
Capital | capital autorisé de la société | 601 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.