| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 24'069 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 27'233 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 24'069 | 100% |
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 24'065 | 99% |
| Nom | nom de la société | 24'064 | 99% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 22'456 | 93% |
| Activité | activité de la société | 21'217 | 88% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 20'284 | 84% |
| Fax | numéro de fax | 16'913 | 70% |
| Site Internet | site internet de la société | 10'890 | 45% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 5'547 | 23% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 3'791 | 15% |
| Code TVA | code TVA de la société | 1'552 | 6% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 817 | 3% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 750 | 3% |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 711 | 2% |
| Capital | capital autorisé de la société | 675 | 2% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 81 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.