Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 142'612 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 168'708 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 142'598 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 142'581 | 99% |
Activité | activité de la société | 142'402 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 139'746 | 97% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 139'037 | 97% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 133'295 | 93% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 113'749 | 79% |
Code | code d'enregistrement de la société | 112'454 | 78% |
Province | unité territoriale administrative - province | 95'808 | 67% |
e-mail de contact de la société | 79'036 | 55% | |
Employés | nombre d'employés | 75'366 | 52% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 69'713 | 48% |
Site Internet | site internet de la société | 67'085 | 47% |
Code TVA | code TVA de la société | 60'650 | 42% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 44'696 | 31% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 42'274 | 29% |
Mobile | company contact mobile phone | 40'226 | 28% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 29'187 | 20% |
Fax | numéro de fax | 25'580 | 17% |
Lien vers profil Facebook | 2'927 | 2% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.