Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 142'785 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 169'149 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 142'771 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 142'754 | 99% |
Activité | activité de la société | 142'575 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 139'920 | 97% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 139'205 | 97% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 133'479 | 93% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 113'750 | 79% |
Code | code d'enregistrement de la société | 112'537 | 78% |
Province | unité territoriale administrative - province | 95'926 | 67% |
e-mail de contact de la société | 79'423 | 55% | |
Employés | nombre d'employés | 75'368 | 52% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 69'716 | 48% |
Site Internet | site internet de la société | 67'088 | 46% |
Code TVA | code TVA de la société | 60'825 | 42% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 44'695 | 31% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 42'274 | 29% |
Mobile | company contact mobile phone | 40'225 | 28% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 29'187 | 20% |
Fax | numéro de fax | 25'598 | 17% |
Lien vers profil Facebook | 2'926 | 2% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.