Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 2'312 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 6'540 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 2'312 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 2'312 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'312 | 100% |
Activité | activité de la société | 2'311 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 2'274 | 98% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'159 | 93% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 1'815 | 78% |
Code | code d'enregistrement de la société | 1'782 | 77% |
e-mail de contact de la société | 1'372 | 59% | |
Employés | nombre d'employés | 1'310 | 56% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'187 | 51% |
Site Internet | site internet de la société | 1'100 | 47% |
Code TVA | code TVA de la société | 1'046 | 45% |
Mobile | company contact mobile phone | 804 | 34% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 758 | 32% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 709 | 30% |
Fax | numéro de fax | 541 | 23% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 522 | 22% |
Province | unité territoriale administrative - province | 302 | 13% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.