| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 12'524 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 1'752 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 12'524 | 100% |
| Nom | nom de la société | 12'523 | 99% |
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 12'516 | 99% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 12'510 | 99% |
| Activité | activité de la société | 12'346 | 98% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'197 | 17% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'346 | 10% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 1'297 | 10% |
| Site Internet | site internet de la société | 1'082 | 8% |
| Fax | numéro de fax | 1'003 | 8% |
| Capital | capital autorisé de la société | 814 | 6% |
| Code | code d'enregistrement de la société | 775 | 6% |
| Employés | nombre d'employés | 660 | 5% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 441 | 3% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 419 | 3% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 286 | 2% |
| Code TVA | code TVA de la société | 117 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.