Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 5'127 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 6'904 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 5'127 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 5'127 | 100% |
Nom | nom de la société | 5'126 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 5'113 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 4'521 | 88% |
Activité | activité de la société | 3'633 | 70% |
e-mail de contact de la société | 3'612 | 70% | |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'785 | 54% |
Site Internet | site internet de la société | 2'735 | 53% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 2'010 | 39% |
Mobile | company contact mobile phone | 1'572 | 30% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'566 | 30% |
Fax | numéro de fax | 1'499 | 29% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 1'347 | 26% |
Code | code d'enregistrement de la société | 1'188 | 23% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 1'136 | 22% |
Code TVA | code TVA de la société | 129 | 2% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.