Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 2'258 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 6'309 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 2'258 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 2'258 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'258 | 100% |
Activité | activité de la société | 2'255 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 2'223 | 98% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'156 | 95% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 1'822 | 80% |
Code | code d'enregistrement de la société | 1'794 | 79% |
e-mail de contact de la société | 1'445 | 63% | |
Employés | nombre d'employés | 1'371 | 60% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'304 | 57% |
Code TVA | code TVA de la société | 1'164 | 51% |
Site Internet | site internet de la société | 1'129 | 50% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 712 | 31% |
Mobile | company contact mobile phone | 699 | 30% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 670 | 29% |
Fax | numéro de fax | 548 | 24% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 546 | 24% |
Province | unité territoriale administrative - province | 334 | 14% |
Lien vers profil Facebook | 63 | 2% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.