| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 11'222 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 23'405 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Nom | nom de la société | 11'222 | 100% |
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 11'222 | 100% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 11'222 | 100% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 11'222 | 100% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 10'102 | 90% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 9'101 | 81% |
| Site Internet | site internet de la société | 8'153 | 72% |
| Activité | activité de la société | 6'764 | 60% |
| Employés | nombre d'employés | 4'470 | 39% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 4'317 | 38% |
| Fax | numéro de fax | 4'008 | 35% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 3'643 | 32% |
| e-mail de contact de la société | 3'462 | 30% | |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 3'250 | 28% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 2'331 | 20% |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 1'931 | 17% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.