| Champ | Description | Montant | 
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 26'171 | 
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 27'557 | 
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent | 
|---|---|---|---|
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 26'171 | 100% | 
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 26'170 | 99% | 
| Nom | nom de la société | 26'166 | 99% | 
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 26'131 | 99% | 
| Province | unité territoriale administrative - province | 26'121 | 99% | 
| Activité | activité de la société | 25'255 | 96% | 
| Téléphone | numéro de téléphone | 24'656 | 94% | 
| Fax | numéro de fax | 14'604 | 55% | 
| Site Internet | site internet de la société | 13'183 | 50% | 
| Mobile | company contact mobile phone | 9'062 | 34% | 
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 6'264 | 23% | 
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 5'926 | 22% | 
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 4'331 | 16% | 
| e-mail de contact de la société | 4'302 | 16% | |
| Code TVA | code TVA de la société | 4'237 | 16% | 
| Code | code d'enregistrement de la société | 3'687 | 14% | 
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 1'625 | 6% | 
| Employés | nombre d'employés | 811 | 3% | 
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 703 | 2% | 
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.