| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 35'374 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 23'412 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Nom | nom de la société | 35'374 | 100% |
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 35'374 | 100% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 35'374 | 100% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 34'257 | 96% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 33'644 | 95% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 33'017 | 93% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 32'388 | 91% |
| Code TVA | code TVA de la société | 30'641 | 86% |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 26'601 | 75% |
| Activité | activité de la société | 20'415 | 57% |
| Capital | capital autorisé de la société | 10'286 | 29% |
| Site Internet | site internet de la société | 6'126 | 17% |
| Fax | numéro de fax | 5'648 | 15% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 3'831 | 10% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 3'641 | 10% |
| Code | code d'enregistrement de la société | 1'899 | 5% |
| Employés | nombre d'employés | 157 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.