Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 2'659 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 1'750 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 2'659 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 2'659 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'659 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 2'645 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 2'604 | 97% |
Activité | activité de la société | 2'342 | 88% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'319 | 87% |
Code | code d'enregistrement de la société | 961 | 36% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 667 | 25% |
e-mail de contact de la société | 583 | 21% | |
Site Internet | site internet de la société | 379 | 14% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 264 | 9% |
Code TVA | code TVA de la société | 210 | 7% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 161 | 6% |
Fax | numéro de fax | 96 | 3% |
Employés | nombre d'employés | 94 | 3% |
Capital | capital autorisé de la société | 89 | 3% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 84 | 3% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 78 | 2% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.