Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 5'975 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 13'800 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 5'975 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 5'975 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 5'975 | 100% |
Activité | activité de la société | 5'971 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 5'897 | 98% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 5'574 | 93% |
Province | unité territoriale administrative - province | 5'069 | 84% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 4'798 | 80% |
Code | code d'enregistrement de la société | 4'751 | 79% |
e-mail de contact de la société | 3'567 | 59% | |
Employés | nombre d'employés | 3'358 | 56% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 3'175 | 53% |
Site Internet | site internet de la société | 2'840 | 47% |
Code TVA | code TVA de la société | 2'746 | 45% |
Mobile | company contact mobile phone | 1'874 | 31% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'824 | 30% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 1'761 | 29% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 1'395 | 23% |
Fax | numéro de fax | 1'222 | 20% |
Lien vers profil Facebook | 114 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.