Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 3'631'087 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 2'669'697 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 3'630'800 | 99% |
Nom | nom de la société | 3'630'731 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 3'144'306 | 86% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'767'890 | 76% |
Activité | activité de la société | 2'749'709 | 75% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'689'171 | 74% |
Province | unité territoriale administrative - province | 2'441'704 | 67% |
Site Internet | site internet de la société | 2'423'459 | 66% |
e-mail de contact de la société | 1'415'288 | 38% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'061'918 | 29% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 866'061 | 23% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 804'323 | 22% |
Code TVA | code TVA de la société | 660'688 | 18% |
Code | code d'enregistrement de la société | 506'250 | 13% |
Fax | numéro de fax | 443'145 | 12% |
Mobile | company contact mobile phone | 343'055 | 9% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 206'476 | 5% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 58'957 | 1% |
Employés | nombre d'employés | 26'886 | 0% |
Lien vers profil Facebook | 2'952 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.