Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 9'683 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 11'871 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 9'683 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 9'683 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 9'683 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 9'653 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 8'515 | 87% |
Activité | activité de la société | 6'831 | 70% |
e-mail de contact de la société | 6'541 | 67% | |
Site Internet | site internet de la société | 5'413 | 55% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 5'222 | 53% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 3'769 | 38% |
Mobile | company contact mobile phone | 2'825 | 29% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 2'796 | 28% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 2'664 | 27% |
Fax | numéro de fax | 2'456 | 25% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 2'277 | 23% |
Code | code d'enregistrement de la société | 2'182 | 22% |
Code TVA | code TVA de la société | 221 | 2% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.