Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 3'153 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 2'708 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 3'153 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 3'153 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 3'153 | 100% |
Téléphone | numéro de téléphone | 3'094 | 98% |
Province | unité territoriale administrative - province | 2'990 | 94% |
Activité | activité de la société | 2'770 | 87% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'747 | 87% |
Code | code d'enregistrement de la société | 1'051 | 33% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 775 | 24% |
e-mail de contact de la société | 699 | 22% | |
Site Internet | site internet de la société | 404 | 12% |
Code TVA | code TVA de la société | 320 | 10% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 250 | 7% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 225 | 7% |
Fax | numéro de fax | 190 | 6% |
Employés | nombre d'employés | 127 | 4% |
Capital | capital autorisé de la société | 125 | 3% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 107 | 3% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 102 | 3% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.