| Champ | Description | Montant | 
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 19'213 | 
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 2'769 | 
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent | 
|---|---|---|---|
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 19'213 | 100% | 
| Nom | nom de la société | 19'212 | 99% | 
| Province | unité territoriale administrative - province | 19'212 | 99% | 
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 19'205 | 99% | 
| Téléphone | numéro de téléphone | 19'191 | 99% | 
| Activité | activité de la société | 18'839 | 98% | 
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 9'499 | 49% | 
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 2'165 | 11% | 
| Fax | numéro de fax | 2'059 | 10% | 
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'955 | 10% | 
| Code | code d'enregistrement de la société | 1'523 | 7% | 
| Capital | capital autorisé de la société | 1'446 | 7% | 
| Site Internet | site internet de la société | 1'401 | 7% | 
| Employés | nombre d'employés | 1'168 | 6% | 
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 641 | 3% | 
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 454 | 2% | 
| Code TVA | code TVA de la société | 211 | 1% | 
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.