| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 60'571 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 112'244 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 60'571 | 100% |
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 60'565 | 99% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 60'563 | 99% |
| Nom | nom de la société | 60'559 | 99% |
| Site Internet | site internet de la société | 56'384 | 93% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 43'452 | 71% |
| Activité | activité de la société | 43'397 | 71% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 38'334 | 63% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 37'502 | 61% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 21'212 | 35% |
| Code | code d'enregistrement de la société | 18'491 | 30% |
| Fax | numéro de fax | 16'066 | 26% |
| Code TVA | code TVA de la société | 15'867 | 26% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 11'776 | 19% |
| Employés | nombre d'employés | 7'202 | 11% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 4'177 | 6% |
| e-mail de contact de la société | 3'449 | 5% | |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 926 | 1% |
| Mobile | company contact mobile phone | 439 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.