| Champ | Description | Montant | 
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 399 | 
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 268 | 
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent | 
|---|---|---|---|
| Nom | nom de la société | 399 | 100% | 
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 399 | 100% | 
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 399 | 100% | 
| Téléphone | numéro de téléphone | 397 | 99% | 
| Activité | activité de la société | 395 | 98% | 
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 292 | 73% | 
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 268 | 67% | 
| Fax | numéro de fax | 258 | 64% | 
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 229 | 57% | 
| Capital | capital autorisé de la société | 222 | 55% | 
| Code | code d'enregistrement de la société | 221 | 55% | 
| Site Internet | site internet de la société | 178 | 44% | 
| Employés | nombre d'employés | 166 | 41% | 
| Province | unité territoriale administrative - province | 128 | 32% | 
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 64 | 16% | 
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 60 | 15% | 
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.