Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 139'135 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 35'030 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 139'130 | 99% |
Nom | nom de la société | 139'129 | 99% |
Activité | activité de la société | 138'888 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 136'242 | 97% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 88'485 | 63% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 80'990 | 58% |
Code TVA | code TVA de la société | 71'385 | 51% |
Site Internet | site internet de la société | 58'565 | 42% |
Province | unité territoriale administrative - province | 29'580 | 21% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 15'466 | 11% |
Employés | nombre d'employés | 15'462 | 11% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 15'461 | 11% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 8'781 | 6% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 8'233 | 5% |
e-mail de contact de la société | 3'673 | 2% | |
Fax | numéro de fax | 2'553 | 1% |
Mobile | company contact mobile phone | 558 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.