Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 65'187 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 47'244 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 65'187 | 100% |
Nom | nom de la société | 65'149 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 65'053 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 64'887 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 60'650 | 93% |
Activité | activité de la société | 59'341 | 91% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 52'768 | 80% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 52'587 | 80% |
Fax | numéro de fax | 47'683 | 73% |
Site Internet | site internet de la société | 47'297 | 72% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 29'771 | 45% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 22'889 | 35% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 11'574 | 17% |
e-mail de contact de la société | 1'164 | 1% | |
Code | code d'enregistrement de la société | 896 | 1% |
Mobile | company contact mobile phone | 877 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.