Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 45'894 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 69'529 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 45'894 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 45'893 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 45'892 | 99% |
Nom | nom de la société | 45'889 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 44'522 | 97% |
Téléphone | numéro de téléphone | 38'330 | 83% |
Activité | activité de la société | 33'887 | 73% |
Site Internet | site internet de la société | 33'752 | 73% |
e-mail de contact de la société | 22'925 | 49% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 18'381 | 40% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 13'579 | 29% |
Code TVA | code TVA de la société | 11'934 | 26% |
Fax | numéro de fax | 9'280 | 20% |
Code | code d'enregistrement de la société | 9'134 | 19% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 4'587 | 9% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 3'642 | 7% |
Mobile | company contact mobile phone | 3'311 | 7% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 1'583 | 3% |
Employés | nombre d'employés | 688 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.