Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 74'682 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 143'259 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 74'682 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 74'682 | 100% |
Nom | nom de la société | 74'680 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 74'672 | 99% |
Activité | activité de la société | 74'598 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 74'151 | 99% |
e-mail de contact de la société | 73'621 | 98% | |
Code | code d'enregistrement de la société | 71'524 | 95% |
Téléphone | numéro de téléphone | 62'090 | 83% |
Site Internet | site internet de la société | 23'462 | 31% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 16'109 | 21% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 11'916 | 15% |
Fax | numéro de fax | 1'289 | 1% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 521 | 0% |
Mobile | company contact mobile phone | 468 | 0% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 201 | 0% |
Employés | nombre d'employés | 166 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.