| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 12'385 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 32'274 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Nom | nom de la société | 12'385 | 100% |
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 12'385 | 100% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 12'385 | 100% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 12'385 | 100% |
| Activité | activité de la société | 12'365 | 99% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 12'279 | 99% |
| e-mail de contact de la société | 12'220 | 98% | |
| Code | code d'enregistrement de la société | 11'198 | 90% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 10'969 | 88% |
| Site Internet | site internet de la société | 4'881 | 39% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 3'252 | 26% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 2'597 | 20% |
| Fax | numéro de fax | 283 | 2% |
| Mobile | company contact mobile phone | 164 | 1% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 71 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.