| Champ | Description | Montant | 
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 5'167 | 
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 7'714 | 
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent | 
|---|---|---|---|
| Nom | nom de la société | 5'167 | 100% | 
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 5'167 | 100% | 
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 5'167 | 100% | 
| Province | unité territoriale administrative - province | 5'162 | 99% | 
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 5'138 | 99% | 
| Téléphone | numéro de téléphone | 5'032 | 97% | 
| Activité | activité de la société | 4'256 | 82% | 
| Site Internet | site internet de la société | 3'299 | 63% | 
| Fax | numéro de fax | 2'327 | 45% | 
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'994 | 38% | 
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'777 | 34% | 
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 1'714 | 33% | 
| Employés | nombre d'employés | 1'452 | 28% | 
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 1'388 | 26% | 
| Capital | capital autorisé de la société | 1'084 | 20% | 
| e-mail de contact de la société | 1'048 | 20% | |
| Mobile | company contact mobile phone | 118 | 2% | 
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.