Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 487'491 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 269'756 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 487'388 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 487'146 | 99% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 482'143 | 98% |
Téléphone | numéro de téléphone | 459'092 | 94% |
Province | unité territoriale administrative - province | 455'684 | 93% |
Activité | activité de la société | 373'959 | 76% |
Site Internet | site internet de la société | 371'227 | 76% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 182'267 | 37% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 123'482 | 25% |
Fax | numéro de fax | 123'419 | 25% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 118'374 | 24% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 67'813 | 13% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 34'447 | 7% |
e-mail de contact de la société | 4'783 | 0% | |
Employés | nombre d'employés | 2'563 | 0% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 383 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.