| Champ | Description | Montant | 
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 19'785 | 
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 69'919 | 
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent | 
|---|---|---|---|
| Nom | nom de la société | 19'785 | 100% | 
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 19'785 | 100% | 
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 19'785 | 100% | 
| Activité | activité de la société | 17'992 | 90% | 
| Site Internet | site internet de la société | 16'666 | 84% | 
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 15'543 | 78% | 
| Code | code d'enregistrement de la société | 13'786 | 69% | 
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 13'123 | 66% | 
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 11'153 | 56% | 
| Téléphone | numéro de téléphone | 11'068 | 55% | 
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 10'071 | 50% | 
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 3'347 | 16% | 
| Fax | numéro de fax | 2'677 | 13% | 
| Code TVA | code TVA de la société | 2'123 | 10% | 
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 1'862 | 9% | 
| Employés | nombre d'employés | 969 | 4% | 
| e-mail de contact de la société | 288 | 1% | |
| Capital | capital autorisé de la société | 60 | 0% | 
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.