Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 8'740 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 21'856 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 8'740 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 8'740 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 8'740 | 100% |
Activité | activité de la société | 8'702 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 8'560 | 97% |
Site Internet | site internet de la société | 7'950 | 90% |
Province | unité territoriale administrative - province | 6'439 | 73% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 4'737 | 54% |
e-mail de contact de la société | 4'671 | 53% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 4'567 | 52% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'310 | 26% |
Code | code d'enregistrement de la société | 1'385 | 15% |
Employés | nombre d'employés | 1'010 | 11% |
Code TVA | code TVA de la société | 962 | 11% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 472 | 5% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 466 | 5% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 308 | 3% |
Fax | numéro de fax | 307 | 3% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.