Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 225'568 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 84'615 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 225'553 | 99% |
Nom | nom de la société | 225'537 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 218'263 | 96% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 209'089 | 92% |
Activité | activité de la société | 197'816 | 87% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 191'597 | 84% |
Province | unité territoriale administrative - province | 107'833 | 47% |
Code | code d'enregistrement de la société | 64'346 | 28% |
e-mail de contact de la société | 45'919 | 20% | |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 35'267 | 15% |
Site Internet | site internet de la société | 29'234 | 12% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 21'212 | 9% |
Code TVA | code TVA de la société | 17'181 | 7% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 13'085 | 5% |
Fax | numéro de fax | 11'605 | 5% |
Employés | nombre d'employés | 10'722 | 4% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 10'389 | 4% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 10'362 | 4% |
Capital | capital autorisé de la société | 9'882 | 4% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.