Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 8'420 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 17'284 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 8'420 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 8'420 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 8'420 | 100% |
Activité | activité de la société | 8'416 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 8'317 | 98% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 8'090 | 96% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 6'850 | 81% |
Code | code d'enregistrement de la société | 6'785 | 80% |
Employés | nombre d'employés | 4'962 | 58% |
e-mail de contact de la société | 4'943 | 58% | |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 4'608 | 54% |
Site Internet | site internet de la société | 4'148 | 49% |
Code TVA | code TVA de la société | 3'612 | 42% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 2'656 | 31% |
Mobile | company contact mobile phone | 2'621 | 31% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 2'584 | 30% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 1'880 | 22% |
Province | unité territoriale administrative - province | 1'772 | 21% |
Fax | numéro de fax | 1'621 | 19% |
Lien vers profil Facebook | 217 | 2% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.