| Champ | Description | Montant | 
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 8'432 | 
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 17'316 | 
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent | 
|---|---|---|---|
| Nom | nom de la société | 8'432 | 100% | 
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 8'432 | 100% | 
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 8'432 | 100% | 
| Activité | activité de la société | 8'428 | 99% | 
| Téléphone | numéro de téléphone | 8'329 | 98% | 
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 8'103 | 96% | 
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 6'852 | 81% | 
| Code | code d'enregistrement de la société | 6'795 | 80% | 
| e-mail de contact de la société | 4'967 | 58% | |
| Employés | nombre d'employés | 4'965 | 58% | 
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 4'611 | 54% | 
| Site Internet | site internet de la société | 4'148 | 49% | 
| Code TVA | code TVA de la société | 3'621 | 42% | 
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 2'658 | 31% | 
| Mobile | company contact mobile phone | 2'622 | 31% | 
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 2'584 | 30% | 
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 1'880 | 22% | 
| Province | unité territoriale administrative - province | 1'774 | 21% | 
| Fax | numéro de fax | 1'623 | 19% | 
| Lien vers profil Facebook | 218 | 2% | 
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.