| Champ | Description | Montant | 
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 106'111 | 
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 104'466 | 
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent | 
|---|---|---|---|
| Nom | nom de la société | 106'099 | 99% | 
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 106'045 | 99% | 
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 99'738 | 93% | 
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 94'748 | 89% | 
| Téléphone | numéro de téléphone | 90'689 | 85% | 
| Site Internet | site internet de la société | 90'293 | 85% | 
| Activité | activité de la société | 76'347 | 71% | 
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 48'893 | 46% | 
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 41'438 | 39% | 
| Province | unité territoriale administrative - province | 39'693 | 37% | 
| Fax | numéro de fax | 25'577 | 24% | 
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 24'698 | 23% | 
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 4'711 | 4% | 
| Code TVA | code TVA de la société | 4'434 | 4% | 
| e-mail de contact de la société | 2'793 | 2% | |
| Mobile | company contact mobile phone | 91 | 0% | 
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.