| Bidang | Keterangan | Jumlah |
|---|---|---|
| Jumlah total perusahaan | jumlah total catatan (baris) | 1'477'630 |
| Email unik | jumlah email unik | 693'093 |
| Nama bidang data | Keterangan | Jumlah | Persen |
|---|---|---|---|
| Nama | Nama Perusahaan | 1'477'599 | 99% |
| Alamat | alamat pendaftaran perusahaan | 1'477'571 | 99% |
| Telepon | Kontak nomor telepon | 1'455'481 | 98% |
| Kota | kota alamat pendaftaran perusahaan | 1'438'809 | 97% |
| Propinsi | unit wilayah administratif - provinsi (negara bagian) | 1'352'367 | 91% |
| Aktivitas | aktivitas perusahaan | 1'304'894 | 88% |
| Kode Pos | kode pos alamat pendaftaran perusahaan | 1'304'635 | 88% |
| situs internet | situs internet perusahaan | 391'411 | 26% |
| Orang yang dapat dihubungi | kontak person perusahaan | 276'136 | 18% |
| Tanggal registrasi | tanggal pendaftaran perusahaan | 226'306 | 15% |
| Email (domain) | alamat email halaman web perusahaan terhubung dengan alamat internet situs web | 225'966 | 15% |
| Modal | modal dasar perusahaan | 203'940 | 13% |
| Pergantian | Omset tahunan | 173'013 | 11% |
| Email (lainnya) | alamat email halaman web perusahaan tidak terhubung dengan alamat internet situs web | 151'457 | 10% |
| Fax | nomor fax | 113'085 | 7% |
| kode PPN | kode PPN perusahaan | 107'310 | 7% |
| Kontak Email | email kontak perusahaan | 44'572 | 3% |
| Seluler | telepon seluler kontak perusahaan | 29'265 | 1% |
| Kode | kode registrasi perusahaan | 23'570 | 1% |
| Para karyawan | Jumlah Karyawan | 14'712 | 0% |
Situs web ini menggunakan cookie. Dengan menggunakan situs web kami, Anda menyetujui Kebijakan pribadi.