Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 17'252 |
Email uniche | quantità di email univoche | 23'630 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 17'252 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 17'252 | 100% |
Nome | Nome della ditta | 17'247 | 99% |
sito internet | sito internet aziendale | 15'803 | 91% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 14'659 | 84% |
Attività | attività aziendale | 13'035 | 75% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 9'579 | 55% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 8'933 | 51% |
Codice | codice di registrazione della società | 7'520 | 43% |
codice Iva | partita IVA azienda | 6'597 | 38% |
Fax | numero di fax | 5'362 | 31% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 5'256 | 30% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 4'240 | 24% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 2'351 | 13% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 1'795 | 10% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 1'542 | 8% |
Referente | referente aziendale | 1'196 | 6% |
Turnover | ricambio annuale | 296 | 1% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 204 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.