Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 104'408 |
Email uniche | quantità di email univoche | 197'640 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Città | indirizzo di registrazione della società città | 104'408 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 104'398 | 99% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 104'398 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 104'393 | 99% |
sito internet | sito internet aziendale | 98'104 | 93% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 73'864 | 70% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 67'776 | 64% |
Attività | attività aziendale | 67'739 | 64% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 66'624 | 63% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 37'046 | 35% |
Codice | codice di registrazione della società | 34'470 | 33% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 24'568 | 23% |
Fax | numero di fax | 23'753 | 22% |
codice Iva | partita IVA azienda | 23'656 | 22% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 7'537 | 7% |
Referente | referente aziendale | 6'723 | 6% |
Turnover | ricambio annuale | 1'477 | 1% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 682 | 0% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 212 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.